Bảng giá dưới đây áp dụng cho CỬA HÀNG, QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp từ 100k đến 500k
(Nếu Quý khách chỉ đem màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)
Giá có thể thay đổi theo thời gian vui lòng liện hệ: 0888 338 338 để có giá tốt nhất.
Bảng giá thay mặt kính màn hình iphone | ||||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
1 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 4 | 80.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 4S | 80.000 | ||
3 | Thay cảm ứng iphone 4 | 100.000 | ||
4 | Thay cảm ứng iphone 4S | 100.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 5 | 120.000 | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 5S | 120.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 5C | 120.000 | ||
8 | Thay ép mặt kính liền ron màn hình iphone 5/5S/5C | 130.000 | ||
9 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 | 250.000 | Tặng ron | |
10 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s | 400.000 | ||
11 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 Plus | 350.000 | Tặng ron | |
12 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s Plus | 450.000 | ||
13 | Thay lót phản quang iphone hổ trợ màn hình ép kinh iphone 6S | 500.000 | ||
14 | Thay lót phản quang iphone hổ trợ màn hình ép kinh iphone 6S Plus | 550.000 | ||
15 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 7 Plus | 650.000 | ||
16 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 7 | 600.000 | ||
17 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 8 | 700.000 | ||
18 | Thay ép mặt kính màn hình iphone 8 Plus | 900.000 | ||
19 | Thay ép mặt kính màn hình iphone X | 2.200.000 | ||
20 | Thay lót phản quang iphone hổ trợ màn hình ép kính iphone 4/4S | 80.000 | ||
21 | Thay lót phản quang iphone hổ trợ màn hình ép kính iphone 5/5S | 100.000 | ||
22 | Thay lót phản quang iphone hổ trợ màn hình ép kính iphone 6 | 200.000 | ||
23 | Thay lót phản quang iphone hổ trợ màn hình ép kính iphone 6 Plus | 200.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình iPad | ||||
1 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 1 chính hãng | 550.000 | ||
2 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 2 (loại 1) | 300.000 | ||
3 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 2 chính hãng | 400.000 | ||
4 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 3 (loại 1) | 300.000 | ||
5 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 3 chính hãng | 400.000 | ||
6 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 4 (loại 1) | 300.000 | ||
7 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad 4 chính hãng | 400.000 | ||
8 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 1(loại 1) | 500.000 | ||
9 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 1 chính hãng | 750.000 | ||
10 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 2 (loại 1) | 500.000 | ||
11 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 2 chính hãng | 750.000 | ||
12 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 3 (loại 1) | 500.000 | ||
13 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 3 chính hãng | 1.000.000 | ||
14 | Thay mặt kính iPad Mini 4 chính hãng | 500.000 | ||
15 | Thay cảm ứng iPad Mini 4 chính hãng | 800.000 | ||
16 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Air 1 (loại 1) | 400.000 | ||
17 | Thay mặt kính, cảm ứng iPad Air 1 chính hãng | 550.000 | ||
18 | Thay mặt kính iPad Air 2 chính hãng | 700.000 | ||
19 | Thay cảm ứng iPad Air 2 chính hãng | 1.000.000 | ||
20 | Thay mặt kính iPad Pro 9,7'' chính hãng | 1.000.000 | ||
21 | Thay cảm ứng iPad Pro 9,7'' chính hãng | 1.700.000 | ||
22 | Thay mặt kính iPad Pro 12,9'' chính hãng | 1.700.000 | ||
23 | Thay cảm ứng iPad Pro 12,9'' chính hãng | 2.700.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình Samsung | ||||
1 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S1/ i9000 | 150.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S2/ i9100 | 150.000 | ||
3 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S2 HD / E120 | 150.000 | ||
4 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S2 LTE/ E110 | 150.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T989/ S2 T-Mobile/ Hercules | 200.000 | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung i777/ Galaxy S2 AT&T Attain | 150.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S3/ i9300/ T999/ i747 | 200.000 | ||
8 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S3 mini/ i8190 | 150.000 | ||
9 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S4/ i9500/ i9502/ i317/ M919/ E330/ Docomo | 200.000 | ||
10 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S4 mini/ i9190 | 200.000 | ||
11 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S4 zoom/ C101 | 2500.000 | ||
12 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S5/ i9600 | 250.000 | ||
13 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6 | 350.000 | ||
14 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6 edge plus | 1.200.000 | ||
15 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6 Edge | 600.000 | ||
16 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7 | 450.000 | ||
17 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7 edge | 700.000 | ||
18 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S8 | 1.000.000 | ||
19 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S8 edge | 1.500.000 | ||
20 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 2/ N7100/ N7102/ E250S/ N7105/ T889/ i605 | 200.000 | ||
21 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 2 hàn quốc/ E250 | 250.000 | ||
22 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 3/ N9000/ N9005/ Docomo N45/ SC-01F | 250.000 | ||
23 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 3 Neo/ N7500/ N7502 | 300.000 | ||
24 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 4 | 300.000 | ||
25 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 4 Edge/ Note Edge/ N915 | 800.000 | ||
26 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 5 | 450.000 | ||
27 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 7 | 2.000.000 | ||
28 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A3/ A300 | 200.000 | ||
29 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A5/ A500 | 200.000 | ||
30 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A8 giá | 300.000 | ||
31 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A9 2016 | 250.000 | ||
32 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A7/ A700 | 300.000 | ||
33 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung E5/ E500 | 200.000 | ||
34 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung E7/ E700 | 200.000 | ||
35 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A3.2016/ A3100 | 250.000 | ||
36 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A5 PB 2016/ A5100 | 250.000 | ||
37 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung A7 pb 2016/ A7100 | 250.000 | ||
38 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung J200 | 250.000 | ||
39 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung J300/ J320 2016 | 250.000 | ||
40 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung J500H | 200.000 | ||
41 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung J700H | 200.000 | ||
42 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G850/ Galaxy Alpha | 200.000 | ||
43 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G313/ Galaxy V | 250.000 | ||
44 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G350/ Galaxy Star Advance | 250.000 | ||
45 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G3502/ Trend 3 | 200.000 | ||
46 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G355H/ Core 2 | 350.000 | ||
47 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G360/ Core Prime | 300.000 | ||
48 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G530/ Grand Prime | 400.000 | ||
49 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung G7102/ Grand 2 | 400.000 | ||
50 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung I9200/ i527 | 600.000 | ||
51 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung J100 | 250.000 | ||
52 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6810 | 250.000 | ||
53 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7272/ S7270/ Ace 3 | 250.000 | ||
54 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7392/ Trend lite giá | 250.000 | ||
55 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7562/ Galaxy S duos | 250.000 | ||
56 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7582/ Galaxy S Duos 2 | 250.000 | ||
57 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung N5100/ Note 8.0 | 250.000 | ||
58 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung N8000/ Note 10.1 | 250.000 | ||
59 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P1000/ i987/ SC-01C/ i800/ T849/ M180S | 200.000 | ||
60 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P3100/ P3110/ P3113/ Tab 2 7.0 | 250.000 | ||
61 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P5100/ Tab 2 10.1 | 250.000 | ||
62 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P5200/ Tab 3 10.1 | 250.000 | ||
63 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P600/ P601/ Note 10.1 phiên bản 2014 | 450.000 | ||
64 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 | 250.000 | ||
65 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P7300/ P7310/ Tab 8.9 | 250.000 | ||
66 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P7500/ P7510/ Tab 10.1 | 250.000 | ||
67 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T110/ T111/ Tab 3 Lite | 250.000 | ||
68 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T116/ Tab 3V | 250.000 | ||
69 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T211/ Tab 3 7.0 | 250.000 | ||
70 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T231/ Tab 4 7.0 | 250.000 | ||
71 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T311/ Tab 3 8.0 | 300.000 | ||
72 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T320/ T325/ Tab Pro 8.4 | 350.000 | ||
73 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T331/ T330/ Tab 4 8.0 | 250.000 | ||
74 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T530/ Tab 4 10.1 | 350.000 | ||
75 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T705/ Tab S (8.4 inch) | 550.000 | ||
76 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T805/ Tab S 10.5 | 600.000 | ||
77 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T355/ Tab A 8.0 | 550.000 | ||
78 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung P555/ Tab A plus 9.7 | 600.000 | ||
79 | Thay ép mặt kính màn hình Samsung T561/ Tab E 9.6 | 700.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình LG | ||||
1 | Thay mặt kính màn hình LG D320/ L70 (có home) | 300.000 | ||
2 | Thay mặt kính màn hình LG D325/ L70 (ko home) | 300.000 | ||
3 | Thay mặt kính màn hình LG D380/ L80 (có home) | 400.000 | ||
4 | Thay mặt kính màn hình LG D385/ L80 (ko home) | 400.000 | ||
5 | Thay mặt kính màn hình LG D410/ L90 (ko home) | 300.000 | ||
6 | Thay mặt kính màn hình LG D415/ L90 (có home) | 300.000 | ||
7 | Thay mặt kính màn hình LG D682/ G Pro Lite (có home) | 450.000 | ||
8 | Thay mặt kính màn hình LG D686/ G Pro Lite Dual (ko home) | 450.000 | ||
9 | Thay mặt kính màn hình LG E960/ Nexus 4 | 400.000 | ||
10 | Thay mặt kính màn hình LG E970 | 450.000 | ||
11 | Thay mặt kính màn hình LG D295/ L Fino Dual | Liên hệ | ||
12 | Thay mặt kính màn hình LG F120/ Optimus LTE Tag | 400.000 | ||
13 | Thay mặt kính màn hình LG F160/ Optimus LTE 2 | 350.000 | ||
14 | Thay mặt kính màn hình LG F180/ E975 / E753/ E971/ Optimus G | 300.000 | ||
15 | Thay mặt kính màn hình LG F200/ Optimus VU II | 400.000 | ||
16 | Thay mặt kính màn hình LG F220/ Optimus GK | 400.000 | ||
17 | Thay mặt kính màn hình LG F240/ E988/ Optimus G Pro | 400.000 | ||
18 | Thay mặt kính màn hình LG F260/ Optimus LTE III | 400.000 | ||
19 | Thay mặt kính màn hình LG F310/ Optimus GX | 450.000 | ||
20 | Thay mặt kính màn hình LG F410S/ G3 LTE | 550.000 | ||
21 | Thay mặt kính màn hình LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2 | 500.000 | ||
22 | Thay mặt kính màn hình LG G2 mini/ D618 | 450.000 | ||
23 | Thay mặt kính màn hình LG G2 isai/ L22 | 550.000 | ||
24 | Thay mặt kính màn hình LG G2 Print/ LS980 | 450.000 | ||
25 | Thay mặt kính màn hình LG G2/ D800/ F320 Hàn Quốc/ Docomo/ Aiji | 500.000 | ||
26 | Thay mặt kính màn hình LG G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt nam) | 450.000 | ||
27 | Thay mặt kính màn hình LG G3 isai/ VL31 | Liên hệ | ||
28 | Thay mặt kính màn hình LG G3 Stylus/ D690 | 500.000 | ||
29 | Thay mặt kính màn hình LG G3/ D850/ D855 | 500.000 | ||
30 | Thay mặt kính màn hình LG G4/ H818/ F500 | 550.000 | ||
31 | Thay mặt kính màn hình LG G4 Stylus/ H540 | 550.000 | ||
32 | Thay mặt kính màn hình LG Nexus 5/ D820 | 350.000 | ||
33 | Thay mặt kính màn hình LG V10 | 950.000 | ||
34 | Thay mặt kính màn hình LG K10 | 550.000 | ||
35 | Thay mặt kính màn hình LG K7 | Liên hệ | ||
36 | Thay mặt kính màn hình LG H500/ L90/ Magna | Liên hệ | ||
37 | Thay mặt kính màn hình LG H340/ Leon | Liên hệ | ||
38 | Thay mặt kính màn hình LG V400/ G pad 7.0 | Liên hệ | ||
39 | Thay mặt kính màn hình LG V480/ G pad 8.0 | Liên hệ | ||
40 | Thay mặt kính màn hình LG V500/ G pad 8.3 | Liên hệ | ||
41 | Thay mặt kính màn hình LG F6/ D500 | 350.000 | ||
42 | Thay mặt kính màn hình LG P700/ P705/ L7 | 250.000 | ||
43 | Thay mặt kính màn hình LG P710/ L7 II | 350.000 | ||
44 | Thay mặt kính màn hình LG P715/ L7 II dual | 350.000 | ||
45 | Thay mặt kính màn hình LG P720/ P725/ 3D Max | 350.000 | ||
46 | Thay mặt kính màn hình LG P870/ Escape | 400.000 | ||
47 | Thay mặt kính màn hình LG P895/ F100/ VU1 | 250.000 | ||
48 | Thay mặt kính màn hình LG P920/ Optimus 3D/ SU760 | 400.000 | ||
49 | Thay mặt kính màn hình LG P930/ SU640 | 400.000 | ||
50 | Thay mặt kính màn hình LG P940/ SU540 | 350.000 | ||
51 | Thay mặt kính màn hình LG P970 | 350.000 | ||
52 | Thay mặt kính màn hình LG P990/ P999 | 350.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình HTC | ||||
1 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200 | 300.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 210 | 350.000 | ||
3 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 300 | 300.000 | ||
4 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310 | 300.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320 | 350.000 | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/326G | 350.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500 | 300.000 | ||
8 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501 | 300.000 | ||
9 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 510 | 350.000 | ||
10 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/526G | 400.000 | ||
11 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600 | 300.000 | ||
12 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601 | 400.000 | ||
13 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610 | 400.000 | ||
14 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616 | 400.000 | ||
15 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G | 400.000 | ||
16 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 626G/ 626G plus | 400.000 | ||
17 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700 | 400.000 | ||
18 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 728G | 650.000 | ||
19 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816 | 450.000 | ||
20 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G | 450.000 | ||
21 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820/ 820q | 400.000 | ||
22 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 826 | 550.000 | ||
23 | Thay ép mặt kính màn hình HTC J/ Z321E | Liên hệ | ||
24 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One Dual/ M7 lớn | 500.000 | ||
25 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8 | 500.000 | ||
26 | Thay ép mặt kính màn hình HTC E9 | 600.000 | ||
27 | Thay ép mặt kính màn hình HTC A9 | 850.000 | ||
28 | Thay ép mặt kính màn hình HTC E9+ | Liên hệ | ||
29 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7 | 400.000 | ||
30 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 | 450.000 | ||
31 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 mini/ One mini 2 | 400.000 | ||
32 | Thay ép mặt kính màn hình HTC M8S/ M8SW | Liên hệ | ||
33 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 | 550.000 | ||
34 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 Sprint | Liên hệ | ||
35 | Thay ép mặt kính màn hình HTC M10 | 950.000 | ||
36 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One Max/ T6 | 500.000 | ||
37 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One mini/ M4 | 400.000 | ||
38 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One S/ G25 | 300.000 | ||
39 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One SU/ T528W | 300.000 | ||
40 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One SV | 300.000 | ||
41 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24 | 250.000 | ||
42 | Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23 | 300.000 | ||
43 | Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE X+/ S728E | 450.000 | ||
44 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920D/ PL99110 | 450.000 | ||
45 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920E (Verizon) | 450.000 | ||
46 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920S/ 9060 | 500.000 | ||
47 | Thay ép mặt kính màn hình HTC B810X/ Butterfly 2 | 700.000 | ||
48 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8S | 250.000 | ||
49 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X | 300.000 | ||
50 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E | 300.000 | ||
51 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire U/ T327E | 300.000 | ||
52 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W | 300.000 | ||
53 | Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E | 300.000 | ||
54 | Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E/ ChaCha | 250.000 | ||
55 | Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G | 300.000 | ||
56 | Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B | 300.000 | ||
57 | Thay ép mặt kính màn hình HTC G21/ X315E | 300.000 | ||
58 | Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G | 350.000 | ||
59 | Thay ép mặt kính màn hình HTC G7/ A8181/ Bravo | 250.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình Sony | ||||
1 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C1904/ C1905/ Xperia M | 250.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C2305/ Xperia C | 200.000 | ||
3 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C3/ D2533/ D2502 | 200.000 | ||
4 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C4 dual | 300.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C5 ultra | 500.000 | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C5302/ C5303/ Xperia SP/ M35 | 350.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình Sony C5503/ C5502/ Xperia ZR | 250.000 | ||
8 | Thay ép mặt kính màn hình Sony E3 Dual/ D2202 | 350.000 | ||
9 | Thay ép mặt kính màn hình Sony E4 Dual/ E2104/ E2105/ E2114 | 300.000 | ||
10 | Thay ép mặt kính màn hình Sony M2/ D2305 | 200.000 | ||
11 | Thay ép mặt kính màn hình Sony T2 Ultra/ D5322/ D5303/ D5306 | 300.000 | ||
12 | Thay ép mặt kính màn hình Sony T3 Ultra | 600.000 | ||
13 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z Ultra/ XL39H/ C6802 | 600.000 | ||
14 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z C6602/ C6603 | 300.000 | ||
15 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1 mini/ Z1 Compact/ D5503 | 350.000 | ||
16 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1/ C6902/ C6903/ LT36 | 300.000 | ||
17 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1S/ C6916 T-mobile | 450.000 | ||
18 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2/ D6502/ D6503/ D6543/ L50 | 300.000 | ||
19 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2V/ Z3V verizon /D6708/ 4g LTE | 250.000 | ||
20 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2 4G LTE | 350.000 | ||
21 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803/ D5833 | 350.000 | ||
22 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616 | 300.000 | ||
23 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z4/ Z3+ | 450.000 | ||
24 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z4V | 300.000 | ||
25 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 | 450.000 | ||
26 | Thay ép mặt kính màn hình sony Z5 compact/ Z5 mini | 400.000 | ||
27 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 premium/ Z5P | 500.000 | ||
28 | Thay ép mặt kính màn hình Sony M4/ M4 aqua | 400.000 | ||
29 | Thay ép mặt kính màn hình Sony M5 dual sim | 500.000 | ||
30 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z/ Tablet Z1 | 500.000 | ||
31 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z2 | 550.000 | ||
32 | Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet S | Liên hệ | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình Nokia | ||||
1 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 430 | 250.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 435 | 250.000 | ||
3 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 510 | 200.000 | ||
4 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 520 | 250.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 530 | 200.000 | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 535 | 350.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 620 | 250.000 | ||
8 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 625 | 200.000 | ||
9 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 720 | 250.000 | ||
10 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 810 | 200.000 | ||
11 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 820 | 250.000 | ||
12 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 830 | 300.000 | ||
13 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 920 | 300.000 | ||
14 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 950XL | Liên hệ | ||
15 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1320 | 350.000 | ||
16 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1520 | 700.000 | ||
17 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia X | 200.000 | ||
18 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia X2 DUAL | 250.000 | ||
19 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia XL/ RM-1030 | 300.000 | ||
20 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1020 | 300.000 | ||
21 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1120 | 200.000 | ||
22 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 540 | 200.000 | ||
23 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 630/ 635 | 200.000 | ||
24 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640 | 200.000 | ||
25 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640XL | 200.000 | ||
26 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 730 | 200.000 | ||
27 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 800 | 250.000 | ||
28 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 900 | 300.000 | ||
29 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 925 | 350.000 | ||
30 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 928 | 350.000 | ||
31 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia 930 | 200.000 | ||
32 | Thay ép mặt kính màn hình Nokia N9 | 200.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình Oppo | ||||
1 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo A11/ Joy 3 | 250.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo A31/ Neo 5 | 300.000 | ||
3 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo A51/ Mirror 5 | 350.000 | ||
4 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo A33/ Neo 7 giá | 200.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo A37/ Neo 9 | Liên hệ | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 giá | 500.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 mini/ N5111 | 350.000 | ||
8 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1001/ R1011/ Joy/ Joy plus | 250.000 | ||
9 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1S/ R1K/R8001 | 200.000 | ||
10 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2001/Yoyo | 250.000 | ||
11 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2017 | 200.000 | ||
12 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3/ R7007 | 200.000 | ||
13 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3001/ Mirror 3 | 200.000 | ||
14 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R5 | 300.000 | ||
15 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 lite (kính) | 250.000 | ||
16 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7S | 400.000 | ||
17 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 PLUS | 400.000 | ||
18 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 | 500.000 | ||
19 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 plus | 750.000 | ||
20 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1C | 250.000 | ||
21 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R813/ Find Piano | 200.000 | ||
22 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R815/ R833/ Find Clover | 250.000 | ||
23 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R819/ Mirror | 250.000 | ||
24 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R821/ Find Muse | 250.000 | ||
25 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R829/ R1 | 250.000 | ||
26 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R831/ Neo/ R831K Neo 3 | 250.000 | ||
27 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8026 | 250.000 | ||
28 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo U705/ Find Way | 200.000 | ||
29 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo U707/ Find Way S | 250.000 | ||
30 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo X9006/ X9007/ Find 7a | 250.000 | ||
31 | Thay ép mặt kính màn hình Oppo X909/ Find 5 | 500.000 | ||
Bảng giá thay mặt kính màn hình Asus, Acer | ||||
ASUS ZENFONE | ||||
1 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4/ A400 | 200.000 | ||
2 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4.5/ A450 | 250.000 | ||
3 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 5/ A500 | 200.000 | ||
4 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML | 250.000 | ||
5 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE550ML | 250.000 | ||
6 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE551ML | 250.000 | ||
7 | Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone C/ ZC451 | 250.000 | ||
